描述:名稱: 丹麥KC-Denmark公司Niskin水質(zhì)采樣器類別: 卡蓋式關鍵字: , 卡蓋式,卡蓋式水采器Niskin采水瓶框架,卡蓋采水器框架,PVC采水器框架產(chǎn)品簡介: 丹麥KC-Denmark公司可根據(jù)客戶要求制作各種用于搭載Niskin采水瓶的框架
名稱: 丹麥KC-Denmark公司Niskin水質(zhì)采樣器
類別: 卡蓋式水質(zhì)采樣器
關鍵字: , 卡蓋式,卡蓋式水采器Niskin采水瓶框架,卡蓋采水器框架,PVC采水器框架
產(chǎn)品簡介: 丹麥KC-Denmark公司可根據(jù)客戶要求制作各種用于搭載Niskin采水瓶的框架
配置清單
產(chǎn)品介紹 | 貨號 |
Niskin采水瓶框架(可安裝3個采水瓶),不銹鋼。通過線切割技術使用(可選) | 60.060 |
Niskin采水瓶框架(可安裝2個采水瓶,容積從1.7L到10L不等)。AISI 316不銹鋼材質(zhì),包括2kg使錘(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同時開閉 | 60.075 |
Niskin采水瓶框架(可安裝3個采水瓶,容積從1.7L到10L不等)。AISI 316不銹鋼材質(zhì),包括2kg使錘(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同時開閉 | 60.076 |
Niskin采水瓶 所有的Niskin采水瓶都可以制做成無阻式流水設計(1.7L和2.5L采水瓶已經(jīng)制成)。如果需將采水瓶制成無阻式流水設計,請在訂購時說明 | |
1.7L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì)。無阻式流水設計,2.7kg | 61.000 |
2.5L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì)。無阻式流水設計,3.3kg | 61.200 |
5.0L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),4.0kg | 61.300 |
7.5L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),6.0kg | 61.400 |
10.0L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),8.0kg | 61.500 |
附件 | |
2kg不銹鋼使錘,開關閉合裝置。用于Niskin采水瓶框架(60.075/60.076/60.080) 注意:不能單獨用于Niskin采水瓶,否則會嚴重損壞采水器 | 60.005 |
PVC瓶蓋 | 68.001 |
塑料空氣閥門,帶底座和O型環(huán) | 68.002 |
出水口塑料閥門,帶O型環(huán)和止動環(huán) | 68.003 |
橡膠管(RS-40 Latex),連接頂蓋及底蓋。如需訂購請注明采水瓶型號 | 68.004 |
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶 | 68.007 |
Niskin采水瓶的O型環(huán)(每瓶需要2個) |